Devoir de Philosophie

Tables de conversion entre les unités du système métrique et les unités anglo-saxonnes Les carrés de 1 à 100 et leurs racines

Publié le 17/02/2019

Extrait du document

Tables de conversion entre les unités du système métrique et les unités anglo-saxonnes

Les carrés de 1 à 100 et leurs racines

Les longueurs

pour convertir

une mesure anglo-saxonne en mesure métrique multiplier par

pouce centimètre 2,54

pied mètre 0,3048

yard mètre 0,9144

mile kilomètre 1,6093

mille nautique kilomètre 1,1852

une mesure métrique en mesure anglo-saxonne multiplier par

centimètre pouce 0,3937

mètre pied 3,2808

mètre yard 1,0936

kilomètre mile 0,6214

kilomètre mille nautique 0,54

Les poids

pour convertir une mesure anglo-saxonne en mesure métrique multiplier par

once gramme 28,3495

livre kilogramme 0,4536

stone kilogramme 6,3503

hundredweight kilogramme 50,802

tonne tonne métrique 0,9072

une mesure métrique en mesure anglo-saxonne multiplier par

gramme once 0,0352

kilogramme livre 2,2046

kilogramme stone 0,1575

kilogramme hundredweight 0,0197

tonne métrique tonne 1,1023

 

Les surfaces

pour convertir une mesure an^o-saxonne pouce carré pied carré yard carré  acre  mile carré en mesure métrique centimètre carré mètre carré mètre carré hectare kilomètre carré multiplier par  6,4516  0,0929  0,8361  0,4047  2,59

une mesure métrique en mesure anglosaxonne multiplier par

centimètre carré pouce carré 0,155

mètre carré pied carré 10,7639

mètre carré yard carré 1,196

hectare acre 2,4711

kilomètre carré mile carré 0,3861

 

Les températures

pour convertir

 

des degrés Fahrenheit (°F)

en degrés Celsius (°Ç)

des degrés Celsius (°Ç)

en degrés Fahrenheit (°F)

des degrés Celsius (°Ç)

en degrés Kelvin (K)

utiliser la formule °C = (°F-32) : 1,8 utiliser la formule °F=(°Cxl,8)+32 utiliser la formule K = °C +273,16

Les volumes et les capacités

pour convertir  une mesure anglosaxonne en mesure métrique multiplier par

pouce cube centimètre cube (ml) 0,061

pied cube millilitre 0,0352

yard cube litre 0,0353

once (fl) mètre cube 1,308

pinte litre 1,7598

gallon litre 0,22

 

Nombres Carrés Racines carrées Nombres Carrés Racines carrées

1 1 1,000 51 2601 7,141

2 4 1,414 52 2704 7,211

3 9 1,732 53 2809 7,280

4 16 2,000 54 2916 7,349

5 25 2,236 55 3025 7,416

6 36 2,450 56 3126 7,483

7 49 2,646 57 3249 7,550

8 64 2,828 58 3364 7,616

9 81 3,000 59 3481 7,681

10 100 3,162 60 3600 7,746

11 121 3,317 61 3721 7,810

12 144 3,464 62 3844 7,874

13 169 3,606 63 3969 7,937

14 196 3,742 64 4096 8,000

15 225 3,873 65 4225 8,062

16 256 4,000 66 4356 8,124

17 289 4,123 67 4489 8,185

18 324 4,243 68 4624 8,246

19 361 4,359 69 4761 8,307

20 400 4,472 70 4900 8,367

21 441 4,583 71 5041 8,426

22 484 4,690 72 5184 8,485

23 529 4,796 73 5329 8,544

24 576 4,899 74 5476 8,602

25 625 5,000 75 5625 8,660

26 676 5,099 76 5776 8,718

27 729 5,196 77 5929 8,775

28 784 5,292 78 6084 8,832

29 841 5,385 79 6241 8,888

30 900 5,477 80 6400 8,944

31 961 5,568 81 6561 9,000

32 1024 5,657 82 6724 9,055

33 1089 5,745 83 6889 9,110

34 1156 5,831 84 7056 9,165

35 1225 5,916 85 7225 9,220

36 1296 6,000 86 7396 9,274

37 1369 6,083 87 7569 9,327

38 1444 6,164 88 7744 9,381

39 1521 6,245 89 7921 9,434

40 1600 6,325 90 8100 9,487

41 1681 6,403 91 8281 9,539

42 1764 6,481 92 8464 9,592

43 1849 6,557 93 8649 9,644

44 1936 6,633 94 8836 9,695

45 2025 6,708 95 9025 9,747

46 2116 6,782 96 9216 9,798

47 2209 6,856 97 9409 9,849

48 2304 6,928 98 9604 9,900

49 2401 7,000 99 9821 9,950

50 2500 7,071 100 10000 10,000

Liens utiles