Dynasties et souverains du Royaume-Uni
Publié le 13/04/2013
Extrait du document
Souverains d'Angleterre et du Royaume-Uni
| DATE | NOM |
| Ligne saxone | ||
| 955-959 | Edwin | |
| 959-975 | Edgar le Pacifique | |
| 975-978 | Édouard le Martyr | |
| 978-1016 | Ethelred II | |
| 1016 | Edmond II Ironside | |
| Ligne danoise | ||
| 1016-1035 | Canut le Grand | |
| 1035-1037 | Interrègne | |
| 1037-1040 | Harold Ier | |
| 1040-1042 | Hardicanute | |
| Ligne saxone | ||
| 1042-1066 | Édouard le Confesseur | |
| 1066 | Harold II | |
| Maison de Normandie | ||
| 1066-1087 | Guillaume Ier le Conquérant | |
| 1087-1100 | Guillaume II le Roux | |
| 1100-1135 | Henri Ier Beauclerc | |
| 1135-1154 | Étienne de Blois | |
| Maison des Plantagenêt | ||
| 1154-1189 | Henri II | |
| 1189-1199 | Richard Ier Cœur de Lion | |
| 1199-1216 | Jean sans Terre | |
| 1216-1272 | Henri III | |
| 1272-1307 | Édouard Ier | |
| 1307-1327 | Édouard II | |
| 1327-1377 | Édouard III | |
| 1377-1399 | Richard II | |
| Maison de Lancastre | ||
| 1399-1413 | Henri IV | |
| 1413-1422 | Henri V | |
| 1422-1461 1470-1471 | Henri VI | |
| Maison d'York | ||
| 1461-1470 1471-1483 | Édouard IV | |
| 1483 | Édouard V | |
| 1483-1485 | Richard III | |
| Dynastie des Tudor | ||
| 1485-1509 | Henri VII | |
| 1509-1547 | Henri VIII | |
| 1547-1553 | Édouard VI | |
| 1553-1558 | Marie Ire | |
| 1558-1603 | Élisabeth Ire | |
| Dynastie des Stuart | ||
| 1603-1625 | Jacques Ier d'Angleterre (Jacques VI d'Écosse) | |
| 1625-1649 | Charles Ier | |
| Commonwealth | ||
| 1653-1658 | Oliver Cromwell (Lord-Protecteur) | |
| 1658-1659 | Richard Cromwell | |
| Dynastie des Stuart (Restauration) | ||
| 1660-1685 | Charles II | |
| 1685-1688 | Jacques II | |
| 1689-1702 | Marie II (morte en 1694) et Guillaume III | |
| 1702-1714 | Anne | |
| Dynastie des Hanovre | ||
| 1714-1727 | George Ier | |
| 1727-1760 | George II | |
| 1760-1820 | George III | |
| 1820-1830 | George IV | |
| 1830-1837 | Guillaume IV | |
| 1837-1901 | Victoria | |
| Dynastie de Saxe-Cobourg-Gotha | ||
| 1901-1910 | Édouard VII | |
| Maison de Windsor * | ||
| 1910-1936 | George V | |
| 1936 | Édouard VIII | |
| 1936-1952 | George VI | |
| 1952- | Élisabeth II | |
| * En 1917, George V renonce à ses titres allemands de la dynastie Saxe-Cobourg-Gotha et proclame la maison de Windsor. | ||
Souverains d’Écosse
| DATE | NOM |
| Maisons MacAlpin et Dunkeld/Canmore | ||
| 844-858 | Kenneth Ier MacAlpin | |
| 858-862 | Donald Ier | |
| 862-877 | Constantin II | |
| 877-878 | Aedh II | |
| 878-889 | Eochaid IV | |
| 889-900 | Donald II | |
| 900-943 | Constantin III | |
| 943-954 | Malcolm Ier | |
| 954-962 | Indulf | |
| 962-966 | Dubh | |
| 966-971 | Cuilean | |
| 971-995 | Kenneth II | |
| 995-997 | Constantin IV | |
| 997-1005 | Kenneth III | |
| 1005-1034 | Malcolm II | |
| 1034-1040 | Duncan Ier | |
| 1040-1057 | Macbeth | |
| 1057-1058 | Lulach | |
| 1058-1093 | Malcolm III Canmore | |
| 1093-1094 | Donald III Bane | |
| 1094 | Duncan II | |
| 1094-1097 | Donald III Bane | |
| 1094-1097 | Edmond | |
| 1097-1107 | Edgar | |
| 1107-1124 | Alexandre Ier | |
| 1124-1153 | David Ier | |
| 1153-1165 | Malcolm IV | |
| 1165-1214 | Guillaume Ier le Lion | |
| 1214-1249 | Alexandre II | |
| 1249-1286 | Alexandre III | |
| 1286-1290 | Marguerite de Norvège | |
| Maisons de Baliol, Bruce et Stuart | ||
| 1292-1296 | John de Baliol | |
| 1296-1306 | Interrègne anglais | |
| 1306-1329 | Robert Ier Bruce | |
| 1329-1331 | David II Bruce | |
| 1332-1334 | Édouard de Baliol | |
| 1341-1371 | David II Bruce | |
| 1371-1390 | Robert II Stuart | |
| 1390-1406 | Robert III Stuart | |
| 1406-1437 | Jacques Ier Stuart | |
| 1437-1460 | Jacques II Stuart | |
| 1460-1488 | Jacques III Stuart | |
| 1488-1513 | Jacques IV Stuart | |
| 1513-1542 | Jacques V Stuart | |
| 1542-1567 | Marie Ire Stuart | |
| 1567-1625 | Jacques VI Stuart * | |
| * En 1603, Jacques VI d'Écosse est couronné roi d'Angleterre sous le nom de Jacques Ier. Les deux couronnes sont réunies, bien qu'encore indépendantes l'une de l'autre jusqu'à l'acte d'Union de 1707. | ||
Princes de Galles
| DATE | NOM |
| 1267-1282 | Llewelyn ap Gruffydd |
| 1400-1416 | Owen Glendower |
Liens utiles
- Souverains d'Angleterre et du Royaume-Uni LES 11 DYNASTIES (de 600 environ à nos jours)
- Les Souverains en Angleterre et du Royaume-Uni
- Souverains d'Angleterre et du Royaume-Uni
- Tensions aux frontières du Royaume uni
- Islande Reykjavik Finlande Finlande Suède Suède Norvège Fédération de Russie Helsinki Stockholm Oslo Tallinn Estonie Moscou Riga Lettonie Lituanie Danemark Vilnius Copenhague Dublin Irlande Russie Biélorussie Royaume-Uni Londres Minsk Amsterdam Pays-Bas Kiev Varsovie Berlin Allemagne Pologne Ukraine Bruxelles Belgique Paris G-D Luxembourg Luxembourg Prague Rép. Tchèque Slovaquie France Liechtenstein Suisse Vaduz Berne Saint-Marin Saint-Marin Monaco M