Souverains et Premiers ministres de la Belgique
Publié le 13/04/2013
Extrait du document
| DATE | NOM | AFFILIATION POLITIQUE |
| 1831-1865 | Règne de Léopold Ier | |
| 1831-1832 | Felix de Muelenaere | |
| 1832-1834 | Charles Rogier | |
| 1834-1840 | B.-T. de Theux de Meylandt | |
| 1840-1841 | Joseph Lebeau | |
| 1841-1845 | Jean-Baptiste Nothomb | |
| 1845-1846 | Sylvain Van de Weyer | |
| 1846-1847 | B.-T. de Theux de Meylandt | |
| 1847-1852 | Charles Rogier | |
| 1852-1855 | Henri de Brouckère | |
| 1855-1857 | Pieter Dedecker | |
| 1857-... | Charles Rogier | |
| 1865-1909 | Règne de Léopold II | |
| ...-1868 | Charles Rogier | |
| 1868-1870 | H.-J.-W. Frère-Orban | |
| 1870-1871 | Jules Joseph d'Anethan | |
| 1871-1878 | Jules Malou | |
| 1878-1884 | H.-J.-W. Frère-Orban | |
| 1884 | Jules Malou | |
| 1884-1894 | August Beernaert | |
| 1894-1896 | Jules de Burlet | |
| 1896-1899 | Paul de Smet de Naeyer | |
| 1899 | Jules Vandenpeereboom | |
| 1899-1907 | Paul de Smet de Naeyer | |
| 1907-1908 | Jules De Trooz | |
| 1908-... | François Schollaert | |
| 1909-1934 | Règne d'Albert Ier | |
| ...-1911 | François Schollaert | |
| 1911-1918 | Charles de Broqueville | |
| 1918 | Gérard Cooreman | |
| 1918-1920 | Léon Delacroix 1 | Parti catholique (Katholieke Partij) |
| 1920-1921 | Henri Carton de Wiart | Parti catholique (Katholieke Partij) |
| 1921-1925 | Georges Theunis | Parti catholique (Katholieke Partij) |
| 1925 | Aloys van de Vyvere | Parti catholique (Katholieke Partij) |
| 1925-1926 | Prosper Poullet | Parti catholique (Katholieke Partij) |
| 1926-1931 | Henri Jaspar | Parti catholique (Katholieke Partij) |
| 1931-1932 | Jules Renkin | Parti catholique (Katholieke Partij) |
| 1932-... | Charles de Broqueville | Parti catholique (Katholieke Partij) |
| 1934-1951 | Règne de Léopold III | |
| ...-1934 | Charles de Broqueville | Parti catholique (Katholieke Partij) |
| 1934-1935 | Georges Theunis | Parti catholique (Katholieke Partij) |
| 1935-1937 | Paul van Zeeland | Parti catholique (Katholieke Partij) |
| 1937-1938 | Paul-Emile Janson | Parti libéral (Liberale Partij) |
| 1938-1939 | Paul-Henri Spaak | Parti socialiste belge (PSB/BSP) |
| 1939-1945 | Hubert Pierlot 2 | Parti catholique (Katholieke Partij) |
| 1945-1946 | Achille Van Acker | Parti socialiste belge (PSB/BSP) |
| 1946 | Paul-Henri Spaak | Parti socialiste belge (PSB/BSP) |
| 1946 | Achille Van Acker | Parti socialiste belge (PSB/BSP) |
| 1946-1947 | Camille Huysmans | Parti socialiste belge (PSB/BSP) |
| 1947-1949 | Paul-Henri Spaak | Parti socialiste belge (PSB/BSP) |
| 1949-1950 | Gaston Eyskens | Parti social chrétien (CVP/PSC) |
| 1950 | Jean Duvieusart | Parti social chrétien (PSC/CVP) |
| 1950-... | Joseph Pholien | Parti social chrétien (PSC/CVP) |
| 1951-1993 | Règne de Baudouin Ier | |
| ...-1952 | Joseph Pholien | Parti social chrétien (PSC/CVP) |
| 1952-1954 | Jean Van Houtte | Parti social chrétien (CVP/PSC) |
| 1954-1958 | Achille Van Acker | Parti socialiste belge (PSB/BSP) |
| 1958-1961 | Gaston Eyskens | Parti social chrétien (CVP/PSC) |
| 1961-1965 | Theo Lefèvre | Parti social chrétien (CVP/PSC) |
| 1965-1966 | Pierre Harmel | Parti social chrétien (PSC/CVP) |
| 1966-1968 | Paul Vanden Boeynants | Parti social chrétien (PSC/CVP) |
| 1968-1973 | Gaston Eyskens | Parti social chrétien (CVP, flamand) |
| 1973 | Edmond Leburton | Parti socialiste (PS) |
| 1974-1978 | Leo Tindemans | Parti social chrétien (CVP, flamand) |
| 1978-1979 | Paul Vanden Boeynants | Parti social chrétien (PSC) |
| 1979-1981 | Wilfried Martens | Parti social chrétien (CVP, flamand) |
| 1981 | Mark Eyskens | Parti social chrétien (CVP, flamand) |
| 1981-1992 | Wilfried Martens | Parti social chrétien (CVP, flamand) |
| 1992-... | Jean-Luc Dehaene | Parti social chrétien (CVP, flamand) |
| 1993- | Règne d'Albert II | |
| ...-1999 | Jean-Luc Dehaene | Parti social chrétien (CVP, flamand) |
| 1999-2008 | Guy Verhofstadt | Libéraux et démocrates flamands (VLD) |
| 2008- | Yves Leterme | Démocrate-chrétien et flamand (CD&V) |
| 1 Premier chef du gouvernement à porter le titre de Premier ministre. 2 Gouvernement installé à Londres entre 1940 et 1944. | ||
Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
Liens utiles
- Ve République : Premiers ministres.
- Explication linéaire du préambule et des 4 premiers articles Intro: La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne
- rapport de stage en informatique au TIC de l'hôpital de Vésale en Belgique
- Chap 3 Thème 1: Premières villes, premiers Etats, premières écritures
- La poésie de ce poète, dans les quatre premiers livres des Contemplations, est-elle une poésie de souffrance seulement ?