Dynasties et souverains de l'Égypte ancienne
Publié le 13/04/2013
Extrait du document
Période préhistorique : v. 4000-2649 av. J.-C.
| DATE | NOM |
| v. 4000-3500 | Période de Nagada I |
| v. 3500-3100 | Période de Nagada II |
| v. 3000 | Dynastie O |
| Narmer (?) | |
| 2920-2770 | Ire dynastie |
| Ménès (Aha) | |
| Djer | |
| Djet | |
| Den | |
| Adjib | |
| Semerkhet | |
| Ka | |
| 2770-2649 | IIe dynastie |
| Hotepsekhemoui (Hetepsékhemoui) | |
| Raneb | |
| Ninetjer (Nineter) | |
| Péribsen | |
| Khasekhem (Khasekhemoui) |
Ancien Empire : 2649-2152 av. J.-C.
| DATE | NOM |
| 2649-2575 | IIIe dynastie |
| 2649-2630 | Sanakht |
| 2630-2611 | Djoser (Djéser) |
| 2611-2603 | Sekhemkhet |
| 2603-2600 | Khaba |
| 2600-2575 | Houni |
| 2575-2465 | IVe dynastie |
| 2575-2551 | Snéfrou |
| 2551-2528 | Khéops (Khufu ou Chéops) |
| 2528-2520 | Didoufré (Djedefrê) |
| 2520-2494 | Khéphren (Chéphren) |
| 2494-2472 | Mykérinos (Menkaourê) |
| 2472-2465 | Shepseskaf |
| 2465-2323 | Ve dynastie |
| 2465-2458 | Ouserkaf |
| 2458-2446 | Sahourê |
| 2446-2426 | Neferirkarê |
| 2426-2419 | Shepseskarê |
| 2419-2416 | Néferefrê |
| 2416-2392 | Néouserrê (Niouserrê) |
| 2392-2388 | Menkaouhor |
| 2388-2356 | Djedkharê Isesi |
| 2356-2323 | Ounas |
| 2323-2152 | VIe dynastie |
| 2323-2289 | Téti |
| 2289-2255 | Pépi Ier |
| 2255-2246 | Mérenrê |
| 2246-2152 | Pépi II |
Première période intermédiaire : 2152-2065 av. J.-C.
| DATE | NOM |
| VIIe dynastie | |
| (n'a probablement pas existé) | |
| 2152-2134 | VIIIe dynastie |
| (souverains memphites) | |
| 2135-2039 | IXe et Xe dynasties |
| (souverains héracléopolitains) | |
| 2135-2064 | XIe dynastie - début |
| Mentouhotep Ier | |
| Antef Ier | |
| 2123-2073 | Antef II |
| 2073-2064 | Antef III |
Moyen Empire : 2065-1781 av. J.-C.
| DATE | NOM |
| 2065-1994 | XIe dynastie - fin |
| Mentouhotep II | |
| 2065-2014 | Nebhepetrê |
| 2014-2001 | Mentouhotep III |
| 2001-1994 | Mentouhotep IV |
| 1994-1781 | XIIe dynastie |
| 1994-1964 | Amménémès Ier (Amenemhat Ier) |
| 1964-1929 | Sésostris Ier |
| 1929-1898 | Amménémès II (Amenemhat II) |
| 1898-1881 | Sésostris II |
| 1881-1842 | Sésostris III |
| 1842-1794 | Amménémès III (Amenemhat III) |
| 1793-1785 | Amménémès IV (Amenemhat IV) |
| 1785-1781 | Néfrousobek - reine |
Deuxième période intermédiaire : 1781-1550 av. J.-C.
| DATE | NOM |
| 1781-1650 | XIIIe dynastie |
| (souverains memphites) | |
| 1710-1650 | XIVe dynastie |
| (souverains de Xoïs) | |
| 1650-1550 | XVe dynastie |
| (souverains hyksos) | |
| 1650-1550 | XVIe dynastie |
| (souverains hyksos) | |
| 1650-1550 | XVIIe dynastie |
| (souverains thébains) |
Nouvel Empire : 1550-1075 av. J.-C.
| DATE | NOM |
| 1550-1291 | XVIIIe dynastie |
| 1550-1525 | Amosis Ier (Ahmosis Ier ou Amasis Ier) |
| 1525-1504 | Aménophis Ier (Amenhotep Ier) |
| 1504-1492 | Thoutmosis Ier |
| 1492-1479 | Thoutmosis II |
| 1492-1458 | Hatchepsout (Hatshepsout) - reine |
| 1479-1424 | Thoutmosis III |
| 1424-1397 | Aménophis II (Amenhotep II) |
| 1397-1387 | Thoutmosis IV |
| 1387-1350 | Aménophis III (Amenhotep III) |
| 1350-1333 | Aménophis IV (Amenhotep IV) - Akhenaton |
| 1333-1323 | Toutankhamon |
| 1323-1319 | Aÿ |
| 1319-1291 | Horemheb |
| 1291-1185 | XIXe dynastie |
| 1291-1289 | Ramsès Ier |
| 1289-1279 | Séthi Ier |
| 1279-1212 | Ramsès II |
| 1212-1202 | Mineptah (Mérenptah) |
| 1202-1199 | Amenmes |
| 1199-1193 | Séthi II |
| 1193-1187 | Siptah |
| 1193-1185 | Taousert |
| 1187-1075 | XXe dynastie |
| 1187-1184 | Sethnakht |
| 1184-1153 | Ramsès III |
| 1153-1147 | Ramsès IV |
| 1147-1143 | Ramsès V |
| 1143-1135 | Ramsès VI |
| 1135-1127 | Ramsès VII |
| 1127-1126 | Ramsès VIII |
| 1126-1108 | Ramsès IX |
| 1108-1104 | Ramsès X |
| 1104-1075 | Ramsès XI |
Troisième période intermédiaire : 1075-664 av. J.-C.
| DATE | NOM |
| 1075-945 | XXIe dynastie |
| 1075-1049 | Smendès Ier |
| 1049-1042 | Néferkarê |
| 1042-994 | Psousennès Ier |
| 994-985 | Amenemope |
| 985-979 | Osorkon l'Ancien |
| 979-960 | Siamon |
| 960-945 | Psousennès II |
| 945-718 | XXIIe dynastie |
| 945-924 | Chechonq Ier (Sheshonq Ier) |
| 924-889 | Osorkon Ier |
| 889 | Chechonq II (Sheshonq II) |
| 889-883 | Takelot Ier |
| 883-849 | Osorkon II |
| 853-827 | Takelot II |
| 827-775 | Chechonq III (Sheshonq III) |
| 775-767 | Pamy |
| 767-729 | Chechonq IV (Sheshonq IV) |
| 729-718 | Osorkon III |
| 820-718 | XXIIIe dynastie |
| 820-795 | Pédoubast |
| 795-788 | Chechonq V (Sheshonq V) |
| 788-759 | Osorkon IV |
| 765-755 | Takelot III |
| 752-718 | Roudamon |
| 730-712 | XXIVe dynastie |
| 730-718 | Tefnakht |
| 718-712 | Bocchoris |
| 775-664 | XXVe dynastie |
| 775-765 | Alara |
| 765-745 | Kachta |
| 745-713 | Piankhi (Piye) |
| 713-698 | Chabaka (Shabaka) |
| 698-690 | Chabataka (Shabataka) |
| 690-664 | Taharqa (Taharka) |
| 664 | Tanoutamon (Tanoutamani) |
Époque tardive : 664-332 av. J.-C.
| DATE | NOM |
| 664-525 | XXVIe dynastie |
| 664-610 | Psammétique Ier |
| 610-595 | Néchao (Nékao) |
| 595-589 | Psammétique II |
| 589-570 | Apriès |
| 570-526 | Amosis II (Ahmosis II ou Amasis II) |
| 526-525 | Psammétique III |
| 525-404 | XXVIIe dynastie |
| 525-521 | Cambyse |
| 521-486 | Darios Ier (Darius Ier) |
| 486-465 | Xerxès Ier |
| 465-424 | Artaxerxès Ier |
| 423 | Xerxès II |
| 423-404 | Darios II (Darius II) |
| 404 | Artaxerxès II |
| 404-399 | XXVIIIe dynastie |
| 404-399 | Amyrtée |
| 399-380 | XXIXe dynastie |
| 399-393 | Néphéritès Ier |
| 393-380 | Achoris |
| 380-342 | XXXe dynastie |
| 380-362 | Nectanebo Ier |
| 362-360 | Téos |
| 360-342 | Nectanebo II |
| 342-332 | XXXIe dynastie |
| 342-338 | Artaxerxès III |
| 338-336 | Arsès |
| 336-332 | Darios III (Darius III) |
Époque hellénistique : 332-30 av. J.-C.
| DATE | NOM |
| 332-305 | Les Macédoniens |
| 332-323 | Alexandre le Grand |
| 323-317 | Philippe Arrhidée |
| 317-305 | Alexandre IV |
| 305-30 | Les Ptolémées |
| 305-285 | Ptolémée Ier Sôter |
| 285-246 | Ptolémée II Philadelphe |
| 246-221 | Ptolémée III Évergète |
| 221-205 | Ptolémée IV Philopator |
| 205-180 | Ptolémée V Épiphane |
| 180-145 | Ptolémée VI Philométor |
| 145 | Ptolémée VII Néophilopator |
| 170-162 145-115 | Ptolémée VIII Évergète |
| 116-109 109-106 88-79 | Ptolémée IX Sôter |
| 110-108 107-87 | Ptolémée X Alexandre |
| 80 | Ptolémée XI Alexandre |
| 80-57 55-50 | Ptolémée XII Néodionysios |
| 58-54 | Bérénice IV |
| 51-30 | Cléopâtre VII Philopato - reine |
| 30 | Ptolémée XV Césarion |
Liens utiles
- Les femmes égyptienne dans l'Égypte ancienne
- ENSEIGNEMENTS DE L’ANCIENNE ÉGYPTE (Les) (résumé)
- L'art du vase dans l'Égypte ancienne
- Seth. dans la mythologie de l'ancienne Égypte, divinité de la
- Égypte ancienne, art de l' - peinture.