Devoir de Philosophie

QUELQUES DONNÉES SUR L'AMÉRIQUE LATINE

Publié le 29/03/2014

Extrait du document

QUELQUES DONNÉES SUR L'AMÉRIQUE LATINE

Superficie

en millions

de km2 Population

en millions

d'habitants PNB

en milliards

de $

Mexique 1,972 83,5 152

Belize 0,022 0,17 0,19

Costa Rica 0,051 2,7 4,7

El Salvador 0,021 5,1 4,8

Guatemala 0,108 8,7 7,6

Honduras 0,112 4,8 4,1

Nicaragua 0,130 3,6 3

Panama 0,077 2,3 5

Cuba 0,110 10,4 11,5

Grenade 0,003 0,10 0,14

Haïti 0,027 6,25 2,24

Jamaïque 0,010 2,43 2,61

République dominicaine 0,048 6,86 4,6

Trinité - Tobago 0,005 1,24 4,16

Argentine 2,766 31,5 83

Bolivie 1,098 6,9 4

Brésil 8,511 144,37 328,86

Chili 0,756 12,76 19,22

Colombie 1,138 30 37,21

Équateur 0,283 10,15 10,92

Guyana 0,214 0,8 0,33

Paraguay 0,406 4 4,78

Pérou 1,285 20,8 30

Suriname 0,163 0,43 1

Uruguay 0,176 3 7,43

Venezuela 0,912 18,76 59,4

 

Chiffres de 1988.

 

QUELQUES DONNÉES SUR L'AFRIQUE NOIRE

 

Superficie

en millions

de km2 Population

en millions

d'habitants PNB

en milliards

de $

Afrique du Sud 1,221 33,29 58,10

Angola 1,246 9,24 9

Bénin 0,112 4,32 1,32

Botswana 0,582 1,15 1,18

Burkina 0,274 8,33 1,43

Burundi 0,027 5 1,21

Cameroun 0,475 11 10,45

Centrafrique 0,622 2,73 0,91

Congo 0,342 2 1,76

Côte-d'Ivoire 0,322 11 8,26

Djibouti 0,023 0,380 0,56

Éthiopie 1,221 45 5,54

Gabon 0,267 1 2,89

Gambie 0,011 0,8 0,18

Ghana 0,238 13,6 5,3

Guinée 0,248 6,5 1,5

Guinée-Bissau 0,036 0,9 0,15

Kenya 0,582 22 7,5

Liberia 0,111 2,3 1

Madagascar 0,587 11 2,17

Malawi 0,118 7,6 1,2

Mali 1,240 7,8 1,6

Mauritanie 1,030 1,9 0,8

Mozambique 0,783 14,6 2,14

Niger 1,267 6,8 1,9

Nigeria 0,923 106,7 39,5

Ouganda 0,236 15,6 4

Ruanda 0,026 6,4 2

Sénégal 0,196 7 3,5

Sierra-Leone 0,071 3,85 1,17

Somalie 0,637 5,7 1,7

Soudan 2,5 23,1 7,3

Tanzanie 0,945 24 5,2

Tchad 1,284 5,3 0,8

Togo 0,056 3,25 1

Zaïre 2,345 33 5,6

Zambie 0,752 7,2 1,7

Zimbabwe 0,390 9 5,2

Chiffres de 1987.

(Sources Banque mondiale, ONU).

« QUELQUES DONNÉES SUR L'AFRIQUE NOIRE Superficie en millions de km 2 Afrique du Sud 1,221 Angola 1,246 Bénin 0 ,112 Botswana 0,582 Burkina 0,274 Burund i 0,027 Cameroun 0,475 Centrafrique 0,622 Congo 0,342 Côte-d'Ivoire 0,322 Djibouti 0 ,023 Ëthiopie 1,221 Gabon 0,267 Gambie 0 ,011 Ghana 0,238 Guinée 0,248 Guinée-Bissau 0 ,036 Kenya 0,582 Liberia 0,111 Madagascar 0,587 Malawi 0,118 Mali 1,240 Mauritanie 1,030 Mozambique 0,783 Niger .

1, 267 Nigeria 0 ,923 Ouganda 0,236 Ruanda 0 ,026 Sénéga l 0,196 Sierra-Leone 0 ,071 Somalie 0,637 Soudan 2 ,5 Tanzanie 0 ,945 Tchad 1,284 Togo 0 ,056 Zaïre 2 ,345 Zambie 0,752 Zimbabwe 0,390 Population PNB en millions en milliards d'habitants de$ 33,29 58,10 9,24 9 4 , 32 1,32 1,15 1 ,18 8,33 1,43 5 1 , 21 11 10,45 2 ,73 0 ,91 2 1,76 11 8 ,26 0,380 0 ,56 45 5,54 1 2 , 89 0,8 0,18 13,6 5,3 6 ,5 1,5 0,9 0 ,15 22 7,5 2,3 1 11 2 ,17 7 ,6 1 ,2 7,8 1 ,6 1 ,9 0 ,8 14,6 2 ,14 6 ,8 1,9 106,7 39, 5 15, 6 4 6 ,4 2 7 3 ,5 3,85 1,17 .

5,7 1 ,7 23, 1 7,3 24 5 ,2 5 ,3 0 ,8 3 ,25) 1 33 5,6 7,2 1 ,7 9 5,2 Chiffres de 1987.

(Sources : Banque mond iale, ONU) .. »

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles